Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 659 |
Giải 6 | 215197463915 |
Giải 5 | 1755 |
Giải 4 | 70469459751904816724003883436857783 |
Giải 3 | 9251656438 |
Giải 2 | 30729 |
Giải 1 | 79326 |
ĐB | 901692 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,6 |
2 | 1,4,6,9 |
3 | 8 |
4 | 6,8 |
5 | 1,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 5 |
8 | 3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
9 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
1,5,7 | 5 |
1,2,4 | 6 |
7 | |
3,4,6,8 | 8 |
2,5,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 12 lần | 82 12 lần | 27 11 lần | 03 10 lần | 09 10 lần |
11 8 lần | 15 8 lần | 18 8 lần | 24 8 lần | 26 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 1 lần | 28 1 lần | 94 2 lần | 71 2 lần | 48 2 lần |
45 2 lần | 42 2 lần | 41 2 lần | 79 3 lần | 73 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 34 lượt | 28 29 lượt | 85 17 lượt | 30 17 lượt | 73 17 lượt |
50 15 lượt | 13 14 lượt | 18 13 lượt | 31 12 lượt | 42 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 12 lượt | 18-81 8 lượt | 23-32 7 lượt | 05-50 6 lượt | 37-73 6 lượt |
45-54 6 lượt | 01-10 5 lượt | 58-85 4 lượt | 02-20 4 lượt | 17-71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 60 lần | 8 59 lần | 2 58 lần | 1 56 lần | 7 54 lần |
0 54 lần | 6 54 lần | 9 51 lần | 5 51 lần | 4 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 9 60 lần | 3 59 lần | 8 56 lần | 6 55 lần |
0 54 lần | 4 50 lần | 2 48 lần | 5 48 lần | 1 46 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 0 lần | Đầu 4: 0 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 0 lần | Đầu 7: 0 lần | Đầu 8: 0 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 549 |
Giải 6 | 635200633533 |
Giải 5 | 8666 |
Giải 4 | 17460324166717702727125273028352014 |
Giải 3 | 5505211243 |
Giải 2 | 16825 |
Giải 1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,6 |
2 | 5,7,7 |
3 | 3,9 |
4 | 3,9 |
5 | 2,2 |
6 | 0,3,6 |
7 | 7 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
5,5 | 2 |
3,4,6,8 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
1,6 | 6 |
2,2,7 | 7 |
8 | 8 |
0,3,4 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 827 |
Giải 6 | 496314749143 |
Giải 5 | 0152 |
Giải 4 | 66078984829860702678570571790454634 |
Giải 3 | 1068930019 |
Giải 2 | 17677 |
Giải 1 | 40980 |
ĐB | 045477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2,7 |
6 | 3 |
7 | 4,7,7,8,8 |
8 | 0,2,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
5,8 | 2 |
4,6 | 3 |
0,3,7 | 4 |
5 | |
6 | |
0,2,5,7,7 | 7 |
7,7 | 8 |
1,8,8 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 203 |
Giải 6 | 818295650925 |
Giải 5 | 1826 |
Giải 4 | 16726753753272972070232445878264235 |
Giải 3 | 7101269733 |
Giải 2 | 84424 |
Giải 1 | 16103 |
ĐB | 065234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 2 |
2 | 4,5,6,6,9 |
3 | 3,4,5 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
1,8,8 | 2 |
0,0,3 | 3 |
2,3,4 | 4 |
2,3,6,7 | 5 |
2,2 | 6 |
7 | |
8 | |
2,7 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 784 |
Giải 6 | 935147961364 |
Giải 5 | 4029 |
Giải 4 | 27176628152932783887778246072665153 |
Giải 3 | 7515814420 |
Giải 2 | 60819 |
Giải 1 | 56882 |
ĐB | 578817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,9 |
2 | 0,4,6,7,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1,3,8 |
6 | 4,4 |
7 | 6 |
8 | 2,4,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6,8 | 4 |
1 | 5 |
2,7,9 | 6 |
1,2,8 | 7 |
5 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 722 |
Giải 6 | 523924622039 |
Giải 5 | 6670 |
Giải 4 | 04148382827569373639003955258315710 |
Giải 3 | 3977181270 |
Giải 2 | 31559 |
Giải 1 | 32893 |
ĐB | 626565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 9,9,9 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 2,5 |
7 | 0,0,1 |
8 | 2,3 |
9 | 3,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7 | 0 |
7 | 1 |
2,6,8 | 2 |
8,9,9 | 3 |
4 | |
6,9 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
3,3,3,5 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 974 |
Giải 6 | 395370071638 |
Giải 5 | 2045 |
Giải 4 | 01069217213776793560545897290809737 |
Giải 3 | 7170521689 |
Giải 2 | 92147 |
Giải 1 | 21272 |
ĐB | 894504 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7,8 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 7,8 |
4 | 5,7 |
5 | 3 |
6 | 0,7,8,9 |
7 | 2,4 |
8 | 9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
0,7 | 4 |
0,4 | 5 |
6 | |
0,3,4,6 | 7 |
0,3,6 | 8 |
6,8,8 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT