Đầu 0 | 005 lần | 0112 lần | 021 lần | 034 lần | 042 lần | 0510 lần | 067 lần | 078 lần | 086 lần | 0912 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 113 lần | 122 lần | 131 lần | 144 lần | 156 lần | 163 lần | 174 lần | 181 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 214 lần | 225 lần | 245 lần | 258 lần | 266 lần | 278 lần | 287 lần | 2910 lần | |
Đầu 3 | 305 lần | 316 lần | 326 lần | 336 lần | 344 lần | 356 lần | 364 lần | 373 lần | 382 lần | 3914 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 416 lần | 423 lần | 435 lần | 445 lần | 4510 lần | 465 lần | 473 lần | 482 lần | 4912 lần |
Đầu 5 | 5015 lần | 519 lần | 525 lần | 535 lần | 5414 lần | 5517 lần | 5613 lần | 5712 lần | 588 lần | 5916 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 618 lần | 625 lần | 633 lần | 6410 lần | 6516 lần | 667 lần | 678 lần | 684 lần | 6917 lần |
Đầu 7 | 7011 lần | 718 lần | 727 lần | 736 lần | 7410 lần | 7518 lần | 7611 lần | 779 lần | 787 lần | 7922 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 818 lần | 824 lần | 832 lần | 846 lần | 8510 lần | 866 lần | 877 lần | 888 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 9020 lần | 9121 lần | 9217 lần | 938 lần | 9420 lần | 9525 lần | 9622 lần | 9720 lần | 9820 lần | 9932 lần |
9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA | ||||||||||||
ĐB | 97354 | |||||||||||
Giải 1 | 22075 | |||||||||||
Giải 2 | 0384699200 | |||||||||||
Giải 3 | 989554067917440662532845670697 | |||||||||||
Giải 4 | 3998309779098251 | |||||||||||
Giải 5 | 261195980598446311041837 | |||||||||||
Giải 6 | 955280059 | |||||||||||
Giải 7 | 52596457 |
00 | 04 | 09 | 11 | 37 | 40 | 46 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 63 | 64 | 75 | 79 | 80 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB | ||||||||||||
ĐB | 14819 | |||||||||||
Giải 1 | 98430 | |||||||||||
Giải 2 | 4775241036 | |||||||||||
Giải 3 | 956659058668495879544167363206 | |||||||||||
Giải 4 | 2243161362674597 | |||||||||||
Giải 5 | 719754106505749467663635 | |||||||||||
Giải 6 | 479004931 | |||||||||||
Giải 7 | 54818834 |
04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 19 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 43 | 52 | 54 | 54 | 65 | 66 | 67 | 73 | 79 | 81 | 86 | 88 | 94 | 95 | 97 | 97 |
6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC | ||||||||||||
ĐB | 25525 | |||||||||||
Giải 1 | 85900 | |||||||||||
Giải 2 | 0595501836 | |||||||||||
Giải 3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
Giải 4 | 8116622871650785 | |||||||||||
Giải 5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
Giải 6 | 736663183 | |||||||||||
Giải 7 | 40262789 |
00 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 36 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 48 | 55 | 59 | 63 | 65 | 80 | 83 | 83 | 85 | 86 | 89 | 94 |
2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD | ||||||||||||
ĐB | 40273 | |||||||||||
Giải 1 | 34930 | |||||||||||
Giải 2 | 1090477951 | |||||||||||
Giải 3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
Giải 4 | 4721907819490728 | |||||||||||
Giải 5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
Giải 6 | 485401148 | |||||||||||
Giải 7 | 33759540 |
01 | 04 | 21 | 28 | 28 | 30 | 33 | 40 | 48 | 49 | 51 | 55 | 57 | 73 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 84 | 85 | 90 | 93 | 95 | 95 | 99 |
2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE | ||||||||||||
ĐB | 64268 | |||||||||||
Giải 1 | 15478 | |||||||||||
Giải 2 | 9492662453 | |||||||||||
Giải 3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
Giải 4 | 8010308220716705 | |||||||||||
Giải 5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
Giải 6 | 465956914 | |||||||||||
Giải 7 | 65995463 |
04 | 05 | 05 | 06 | 10 | 14 | 23 | 26 | 38 | 48 | 53 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 76 | 78 | 82 | 85 | 86 | 88 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: