XSMB thứ 6 ngày 01-08-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76902 | |||||||||||
G1 | 87726 | |||||||||||
G2 | 7468343055 | |||||||||||
G3 | 539078347657887576137360578831 | |||||||||||
G4 | 1971084605264208 | |||||||||||
G5 | 017351819953020606806499 | |||||||||||
G6 | 829549536 | |||||||||||
G7 | 92306098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,7,8 |
1 | 3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 0,1,6 |
4 | 6,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,1,3,7 |
9 | 2,8,9 |
XSMB thứ 5 ngày 31-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97354 | |||||||||||
G1 | 22075 | |||||||||||
G2 | 0384699200 | |||||||||||
G3 | 989554067917440662532845670697 | |||||||||||
G4 | 3998309779098251 | |||||||||||
G5 | 261195980598446311041837 | |||||||||||
G6 | 955280059 | |||||||||||
G7 | 52596457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
6 | 3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 0 |
9 | 7,7,8,8,8 |
XSMB thứ 4 ngày 30-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14819 | |||||||||||
G1 | 98430 | |||||||||||
G2 | 4775241036 | |||||||||||
G3 | 956659058668495879544167363206 | |||||||||||
G4 | 2243161362674597 | |||||||||||
G5 | 719754106505749467663635 | |||||||||||
G6 | 479004931 | |||||||||||
G7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
XSMB thứ 3 ngày 29-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25525 | |||||||||||
G1 | 85900 | |||||||||||
G2 | 0595501836 | |||||||||||
G3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
G4 | 8116622871650785 | |||||||||||
G5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
G6 | 736663183 | |||||||||||
G7 | 40262789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,6,7,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5 |
7 | |
8 | 0,3,3,5,6,9 |
9 | 4 |
XSMB thứ 2 ngày 28-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40273 | |||||||||||
G1 | 34930 | |||||||||||
G2 | 1090477951 | |||||||||||
G3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
G4 | 4721907819490728 | |||||||||||
G5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
G6 | 485401148 | |||||||||||
G7 | 33759540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 1,8,8 |
3 | 0,3 |
4 | 0,8,9 |
5 | 1,5,7 |
6 | |
7 | 3,5,5,7,8,9 |
8 | 0,4,5 |
9 | 0,3,5,5,9 |
XSMB chủ nhật ngày 27-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64268 | |||||||||||
G1 | 15478 | |||||||||||
G2 | 9492662453 | |||||||||||
G3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
G4 | 8010308220716705 | |||||||||||
G5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
G6 | 465956914 | |||||||||||
G7 | 65995463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5,6 |
1 | 0,4 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 3,4,6 |
6 | 0,3,5,5,6,8 |
7 | 1,6,8 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 9 |
XSMB thứ 7 ngày 26-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33670 | |||||||||||
G1 | 12951 | |||||||||||
G2 | 0485703900 | |||||||||||
G3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
G4 | 4916959941023334 | |||||||||||
G5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
G6 | 963433038 | |||||||||||
G7 | 19951796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,6 |
1 | 1,4,6,7,9 |
2 | 1,5 |
3 | 3,4,8,9 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0,2,6 |
8 | 2,5 |
9 | 5,6,9 |
XSMB thứ 6 ngày 25-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85676 | |||||||||||
G1 | 80867 | |||||||||||
G2 | 7296659074 | |||||||||||
G3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
G4 | 5175356673933085 | |||||||||||
G5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
G6 | 615560643 | |||||||||||
G7 | 53681142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,5 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 2,3,5,7,7 |
5 | 3,3 |
6 | 0,6,6,7,8 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 1,5,5,6 |
9 | 3 |
XSMB thứ 5 ngày 24-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35919 | |||||||||||
G1 | 91316 | |||||||||||
G2 | 8178042811 | |||||||||||
G3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
G4 | 2671181367682996 | |||||||||||
G5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
G6 | 201324954 | |||||||||||
G7 | 28211456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,9 |
1 | 1,3,4,6,9 |
2 | 1,4,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,4,6,9 |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 6 |
XSMB thứ 4 ngày 23-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49821 | |||||||||||
G1 | 32917 | |||||||||||
G2 | 3351419274 | |||||||||||
G3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
G4 | 1208442691786729 | |||||||||||
G5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
G6 | 151696341 | |||||||||||
G7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 13 lần |
68
|
về 10 lần |
35
|
về 9 lần |
80
|
về 9 lần |
96
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 9 lần |
18
|
về 8 lần |
19
|
về 8 lần |
50
|
về 8 lần |
64
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 55 lần | Đuôi 0: 52 lần | Tổng 0: 45 lần |
Đầu 1: 50 lần | Đuôi 1: 37 lần | Tổng 1: 46 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 54 lần | Tổng 2: 39 lần |
Đầu 3: 49 lần | Đuôi 3: 42 lần | Tổng 3: 51 lần |
Đầu 4: 39 lần | Đuôi 4: 45 lần | Tổng 4: 55 lần |
Đầu 5: 51 lần | Đuôi 5: 47 lần | Tổng 5: 53 lần |
Đầu 6: 61 lần | Đuôi 6: 56 lần | Tổng 6: 58 lần |
Đầu 7: 47 lần | Đuôi 7: 47 lần | Tổng 7: 41 lần |
Đầu 8: 46 lần | Đuôi 8: 53 lần | Tổng 8: 60 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 66 lần | Tổng 9: 51 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 163 lần |
22
|
về 162 lần |
19
|
về 156 lần |
39
|
về 155 lần |
66
|
về 155 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 152 lần |
63
|
về 150 lần |
89
|
về 150 lần |
98
|
về 150 lần |
10
|
về 149 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1314 lần | Đuôi 0: 1353 lần | Tổng 0: 1303 lần |
Đầu 1: 1371 lần | Đuôi 1: 1319 lần | Tổng 1: 1326 lần |
Đầu 2: 1361 lần | Đuôi 2: 1429 lần | Tổng 2: 1351 lần |
Đầu 3: 1287 lần | Đuôi 3: 1306 lần | Tổng 3: 1358 lần |
Đầu 4: 1324 lần | Đuôi 4: 1268 lần | Tổng 4: 1364 lần |
Đầu 5: 1373 lần | Đuôi 5: 1341 lần | Tổng 5: 1355 lần |
Đầu 6: 1401 lần | Đuôi 6: 1402 lần | Tổng 6: 1295 lần |
Đầu 7: 1369 lần | Đuôi 7: 1287 lần | Tổng 7: 1364 lần |
Đầu 8: 1278 lần | Đuôi 8: 1299 lần | Tổng 8: 1335 lần |
Đầu 9: 1395 lần | Đuôi 9: 1469 lần | Tổng 9: 1422 lần |